Indicazioni di tessitura
Dimout
Poliestere
370 g/m²
0.80 mm
290 cm
295 cm
Proprietà tecniche
4-5
Alpha-w = 0.75 / 0.90
Ritardante di fiamma
Solo elaborazione incrociata
Solo l'elaborazione incrociata
Oeko-Tex
Colori speciali da 1’000 m
Istruzioni per il lavaggio
-0.5%
-1%
-0.25%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
Colore |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore 1 | Tv(%) 1.9 | Ts(%) 2.2 | Rs(%) 62.0 | As(%) 35.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colore 2 | Tv(%) 1.9 | Ts(%) 2.2 | Rs(%) 62.0 | As(%) 35.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colore 3 | Tv(%) 1.9 | Ts(%) 2.2 | Rs(%) 62.0 | As(%) 35.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colore 5 | Tv(%) 1.9 | Ts(%) 2.2 | Rs(%) 62.0 | As(%) 35.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colore 7 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 38.8 | As(%) 60.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Colore 8 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 40.9 | As(%) 58.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
Colore 9 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 45.9 | As(%) 52.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Colore 21 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Colore 23 | Tv(%) 1.9 | Ts(%) 2.2 | Rs(%) 62.0 | As(%) 35.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colore 24 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Colore 25 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 45.9 | As(%) 52.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Colore 26 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 40.9 | As(%) 58.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
Colore 28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 40.9 | As(%) 58.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Scarica
Su richiesta:
Class 1 (UNI 9176/77)
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO