Indicazioni di tessitura
Oscurante
Poliestere
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Proprietà tecniche
5
Tende a pacchetto: Solo con tessuto foderato
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Oeko-Tex
Colori speciali da 240 m
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
Colore |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Colore 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colore 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colore 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colore 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colore 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colore 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Colore 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Colore 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Scarica
Su richiesta:
IMO